根据《漳州市住房和城乡建设局 漳州市自然资源局 漳州市财政局关于印发〈漳州市配售型保障性住房管理办法〉的通知》(漳建规〔2025〕3号)和《漳州市首个配售型保障性住房摇号实施方案及选取申请对象代表参与抽取选房顺序号的公告》规定,现将我市首个配售型保障性住房配售对象摇号顺序及购房家庭代表名单公告如下:
一、优先配租对象确定
截至2026年1月13日17:30分,共有23户申请家庭在公证摇号前缴纳订金享同类型提前摇号资格。现根据《漳州市住房和城乡建设局 漳州市自然资源局 漳州市财政局关于印发〈漳州市配售型保障性住房管理办法〉的通知》(漳建规〔2025〕3号)和《漳州市首个配售型保障性住房项目配售实施方案》等规定,最终确定的配售对象共111户家庭,具体摇号顺序为:
第一组:民政部门认定的城镇低收入困难群众1户(详见附件1),摇号顺序号确定为第一组1号,不再单独摇号。
第二组:已取得公租房实物保障或轮候资格的对象14户(详见附件2),其中缴纳订金2户,摇号顺序号确定为第二组1-2号;剩余家庭摇号顺序号确定为第二组3-14号。
第三组:三孩家庭2户(详见附件3),其中缴纳订金1户,摇号顺序号确定为第三组1号;剩余1户为第三组2号。不再单独摇号。
第四组:其他轮候家庭94户(详见附件4),其中缴纳订金19户,摇号顺序号确定为第四组1-19号;剩余家庭摇号顺序号确定为第四组20-94号。
另有12户家庭书面提交放弃申购意愿书(详见附件5)。
摇号产生的选房顺序号,当场由福建省漳州市佳信公证处进行公证。
二、购房家庭代表名单
经申请家庭自愿报名,截至2026年1月13日17:30分,累计有5名主申请人申报作为参与摇取选房顺序号的购房家庭代表(详见附件6)。
咨询电话:0596-2945510(芗城区住建局)
0596-6289912(漳州高新区建设局)
附件:1.配售对象名单(第一组)
2.配售对象名单(第二组)
3.配售对象名单(第三组)
4.配售对象名单(第四组)
5.放弃申购意愿家庭名单
6.购房家庭代表名单
漳州市住房和城乡建设局
2026年1月14日
附件1
配售对象名单(第一组)
| 组别 | 序号 | 与主申请人关系 | 姓名 | 证件号码 | 区域 | 类别 | 备注 |
| 1 | 1 | 本人 | 周小玲 | 35060********529 | 芗城区 | 民政部门认定的城镇低收入困难群众 | 已缴纳订金 |
附件2
配售对象名单(第二组)
| 组别 | 序号 | 与主申请人关系 | 姓名 | 证件号码 | 区域 | 类别 | 备注 |
| 2 | 1 | 本人 | 黄平 | 35060********519 | 芗城区 | 已取得公租房保障或轮候资格的对象 | 已缴纳订金 |
| 2 | 2 | 本人 | 郭锦煌 | 35068********019 | 芗城区 | 已取得公租房保障或轮候资格的对象 | 已缴纳订金 |
| 2 | 3 | 本人 | 沈燕 | 35062********547 | 芗城区 | 已取得公租房保障或轮候资格的对象 | |
| 2 | 4 | 本人 | 陈玉奎 | 42062********031 | 芗城区 | 已取得公租房保障或轮候资格的对象 | |
| 2 | 5 | 本人 | 郭婷婷 | 35060********527 | 芗城区 | 已取得公租房保障或轮候资格的对象 | |
| 2 | 6 | 本人 | 潘广丽 | 23102********223 | 芗城区 | 已取得公租房保障或轮候资格的对象 | |
| 2 | 7 | 本人 | 赵泽利 | 23022********357 | 芗城区 | 已取得公租房保障或轮候资格的对象 | |
| 2 | 8 | 本人 | 张丽芬 | 35060********027 | 芗城区 | 已取得公租房保障或轮候资格的对象 | |
| 2 | 9 | 本人 | 洪文如 | 35060********526 | 芗城区 | 已取得公租房保障或轮候资格的对象 | |
| 2 | 10 | 本人 | 卢绍焕 | 35062********019 | 芗城区 | 已取得公租房保障或轮候资格的对象 | |
| 2 | 11 | 本人 | 沈小燕 | 35060********528 | 芗城区 | 已取得公租房保障或轮候资格的对象 | |
| 2 | 12 | 本人 | 詹艺红 | 35068********525 | 芗城区 | 已取得公租房保障或轮候资格的对象 | |
| 2 | 13 | 本人 | 刘建章 | 35052********012 | 芗城区 | 已取得公租房保障或轮候资格的对象 | |
| 2 | 14 | 本人 | 陈勇斌 | 35062********813 | 芗城区 | 已取得公租房保障或轮候资格的对象 |
附件3
配售对象名单(第三组)
| 组别 | 序号 | 与主申请人关系 | 姓名 | 证件号码 | 区域 | 类别 | 备注 |
| 3 | 1 | 本人 | 赖国伟 | 35062********095 | 芗城区 | 三孩家庭 | 已缴纳订金 |
| 3 | 2 | 本人 | 顾青松 | 34122********011 | 芗城区 | 三孩家庭 |
附件4
配售对象名单(第四组)
| 组别 | 序号 | 与主申请人关系 | 姓名 | 证件号码 | 区域 | 类别 | 备注 |
| 4 | 1 | 本人 | 潘惠玲 | 35060********028 | 芗城区 | 已缴纳订金 | |
| 4 | 2 | 本人 | 林雪东 | 35062********550 | 芗城区 | 已缴纳订金 | |
| 4 | 3 | 本人 | 张立明 | 35042********019 | 芗城区 | 已缴纳订金 | |
| 4 | 4 | 本人 | 张家顺 | 42242********892 | 芗城区 | 已缴纳订金 | |
| 4 | 5 | 本人 | 罗泽聪 | 35062********519 | 芗城区 | 已缴纳订金 | |
| 4 | 6 | 本人 | 吴海生 | 35042********518 | 芗城区 | 已缴纳订金 | |
| 4 | 7 | 本人 | 邱木清 | 35062********519 | 芗城区 | 已缴纳订金 | |
| 4 | 8 | 本人 | 王满意 | 41272********619 | 芗城区 | 已缴纳订金 | |
| 4 | 9 | 本人 | 张镇坤 | 35062********019 | 芗城区 | 已缴纳订金 | |
| 4 | 10 | 本人 | 郑美慎 | 35062********524 | 芗城区 | 已缴纳订金 | |
| 4 | 11 | 本人 | 邹艺滨 | 35062********019 | 芗城区 | 已缴纳订金 | |
| 4 | 12 | 本人 | 梁丽惠 | 35060********027 | 芗城区 | 已缴纳订金 | |
| 4 | 13 | 本人 | 黄沉瑶 | 44522********022 | 芗城区 | 已缴纳订金 | |
| 4 | 14 | 本人 | 张景晖 | 35062********053 | 芗城区 | 已缴纳订金 | |
| 4 | 15 | 本人 | 李智菲 | 35062********513 | 芗城区 | 已缴纳订金 | |
| 4 | 16 | 本人 | 林丽英 | 35062********529 | 芗城区 | 已缴纳订金 | |
| 4 | 17 | 本人 | 何锦辉 | 35062********013 | 芗城区 | 已缴纳订金 | |
| 4 | 18 | 本人 | 吴叶平 | 35068********516 | 漳州高新区 | 已缴纳订金 | |
| 4 | 19 | 本人 | 林玉金 | 35068********729 | 漳州高新区 | 已缴纳订金 | |
| 4 | 20 | 本人 | 陈琪 | 35060********037 | 芗城区 | ||
| 4 | 21 | 本人 | 李世兰 | 53262********342 | 芗城区 | ||
| 4 | 22 | 本人 | 曾丽芳 | 35062********080 | 芗城区 | ||
| 4 | 23 | 本人 | 张小琴 | 35210********523 | 芗城区 | ||
| 4 | 24 | 本人 | 林新华 | 35030********685 | 芗城区 | ||
| 4 | 25 | 本人 | 刘微 | 35072********929 | 芗城区 | ||
| 4 | 26 | 本人 | 曾艳婷 | 35062********521 | 芗城区 | ||
| 4 | 27 | 本人 | 黄佳玲 | 35060********528 | 芗城区 | ||
| 4 | 28 | 本人 | 何丽冰 | 35062********924 | 芗城区 | ||
| 4 | 29 | 本人 | 陈发煌 | 35262********812 | 芗城区 | ||
| 4 | 30 | 本人 | 陈武真 | 35062********059 | 芗城区 | ||
| 4 | 31 | 本人 | 饶华林 | 35042********019 | 芗城区 | ||
| 4 | 32 | 本人 | 卢凯灵 | 35062********023 | 芗城区 | ||
| 4 | 33 | 本人 | 王真榕 | 35062********912 | 芗城区 | ||
| 4 | 34 | 本人 | 洪震华 | 35032********132 | 芗城区 | ||
| 4 | 35 | 本人 | 张财源 | 35052********719 | 芗城区 | ||
| 4 | 36 | 本人 | 唐颍颖 | 35062********026 | 芗城区 | ||
| 4 | 37 | 本人 | 蓝婉菁 | 35062********824 | 芗城区 | ||
| 4 | 38 | 本人 | 张龙纳 | 35062********569 | 芗城区 | ||
| 4 | 39 | 本人 | 王晓婷 | 35052********029 | 芗城区 | ||
| 4 | 40 | 本人 | 陈彬霖 | 35060********014 | 芗城区 | ||
| 4 | 41 | 本人 | 朱镇强 | 35062********513 | 芗城区 | ||
| 4 | 42 | 本人 | 王铁军 | 11022********719 | 芗城区 | ||
| 4 | 43 | 本人 | 曾雅仁 | 35062********548 | 芗城区 | ||
| 4 | 44 | 本人 | 黄珍 | 35012********909 | 芗城区 | ||
| 4 | 45 | 本人 | 林永强 | 35062********039 | 芗城区 | ||
| 4 | 46 | 本人 | 黄基裕 | 35062********015 | 芗城区 | ||
| 4 | 47 | 本人 | 王艳萍 | 36242********322 | 芗城区 | ||
| 4 | 48 | 本人 | 徐鑫杰 | 35062********51X | 芗城区 | ||
| 4 | 49 | 本人 | 杨雨桐 | 35062********02X | 芗城区 | ||
| 4 | 50 | 本人 | 李君津 | 35062********029 | 芗城区 | ||
| 4 | 51 | 本人 | 吴振川 | 35068********011 | 芗城区 | ||
| 4 | 52 | 本人 | 张龙凤 | 35062********526 | 芗城区 | ||
| 4 | 53 | 本人 | 汤李燕 | 35062********022 | 芗城区 | ||
| 4 | 54 | 本人 | 朱忠体 | 43282********719 | 芗城区 | ||
| 4 | 55 | 本人 | 方睿杰 | 35062********056 | 芗城区 | ||
| 4 | 56 | 本人 | 陈顺达 | 35060********016 | 芗城区 | ||
| 4 | 57 | 本人 | 朱江城 | 35062********538 | 芗城区 | ||
| 4 | 58 | 本人 | 叶忠辉 | 35062********512 | 芗城区 | ||
| 4 | 59 | 本人 | 吴超平 | 35060********523 | 芗城区 | ||
| 4 | 60 | 本人 | 郑语欣 | 35060********52X | 芗城区 | ||
| 4 | 61 | 本人 | 林巧兰 | 35062********024 | 芗城区 | ||
| 4 | 62 | 本人 | 郑雪虹 | 35062********420 | 芗城区 | ||
| 4 | 63 | 本人 | 张静 | 35060********026 | 芗城区 | ||
| 4 | 64 | 本人 | 蓝俊强 | 35062********837 | 芗城区 | ||
| 4 | 65 | 本人 | 林伟民 | 35062********036 | 芗城区 | ||
| 4 | 66 | 本人 | 蔡怡莹 | 35060********52X | 芗城区 | ||
| 4 | 67 | 本人 | 黄晓铭 | 35062********617 | 芗城区 | ||
| 4 | 68 | 本人 | 胡智龙 | 35062********513 | 芗城区 | ||
| 4 | 69 | 本人 | 黄秀娟 | 35060********522 | 芗城区 | ||
| 4 | 70 | 本人 | 李晓能 | 35060********524 | 芗城区 | ||
| 4 | 71 | 本人 | 王琳 | 35060********525 | 芗城区 | ||
| 4 | 72 | 本人 | 田玮良 | 35062********530 | 芗城区 | ||
| 4 | 73 | 本人 | 黄坤裕 | 35062********039 | 芗城区 | ||
| 4 | 74 | 本人 | 严晓丹 | 35062********041 | 芗城区 | ||
| 4 | 75 | 本人 | 胡惠玲 | 35060********026 | 芗城区 | ||
| 4 | 76 | 本人 | 吕赞峰 | 35062********015 | 芗城区 | ||
| 4 | 77 | 本人 | 颜玉娜 | 35060********565 | 芗城区 | ||
| 4 | 78 | 本人 | 郭亚珍 | 35062********024 | 芗城区 | ||
| 4 | 79 | 本人 | 邹李煌 | 35062********015 | 芗城区 | ||
| 4 | 80 | 本人 | 董逸鸿 | 35052********525 | 芗城区 | ||
| 4 | 81 | 本人 | 徐静婷 | 35060********527 | 芗城区 | ||
| 4 | 82 | 本人 | 黄巧兰 | 35052********028 | 芗城区 | ||
| 4 | 83 | 本人 | 张旭珍 | 35062********547 | 芗城区 | ||
| 4 | 84 | 本人 | 黄杨鑫 | 35060********016 | 芗城区 | ||
| 4 | 85 | 本人 | 黄烨莹 | 35060********048 | 芗城区 | ||
| 4 | 86 | 本人 | 陶丽婉 | 35060********021 | 芗城区 | ||
| 4 | 87 | 本人 | 郭小清 | 35060********569 | 漳州高新区 | ||
| 4 | 88 | 本人 | 杨坚涛 | 35062********03X | 漳州高新区 | ||
| 4 | 89 | 本人 | 梅浩然 | 42112********790 | 漳州高新区 | ||
| 4 | 90 | 本人 | 赵科兵 | 45032********020 | 漳州高新区 | ||
| 4 | 91 | 本人 | 董怀针 | 42038********41x | 漳州高新区 | ||
| 4 | 92 | 本人 | 黄桂强 | 35043********512 | 漳州高新区 | ||
| 4 | 93 | 本人 | 曾惠君 | 35060********521 | 漳州高新区 | ||
| 4 | 94 | 本人 | 曾水龙 | 35062********515 | 漳州高新区 |
附件5
放弃申购意愿家庭名单
| 序号 | 与主申请人关系 | 姓名 | 证件号码 | 区域 | 备注 |
| 1 | 本人 | 马嘉伦 | 35060********016 | 芗城区 | 已提交放弃申购意愿书 |
| 2 | 本人 | 林奕睿 | 35060********018 | 芗城区 | 已提交放弃申购意愿书 |
| 3 | 本人 | 陈惠苹 | 35060********529 | 芗城区 | 已提交放弃申购意愿书 |
| 4 | 本人 | 胡伟超 | 35060********037 | 芗城区 | 已提交放弃申购意愿书 |
| 5 | 本人 | 江俊陈 | 35062********01X | 芗城区 | 已提交放弃申购意愿书 |
| 6 | 本人 | 张燕燕 | 35060********023 | 芗城区 | 已提交放弃申购意愿书 |
| 7 | 本人 | 林志勇 | 35062********059 | 芗城区 | 已提交放弃申购意愿书 |
| 8 | 本人 | 张梅清 | 35062********603 | 芗城区 | 已提交放弃申购意愿书 |
| 9 | 本人 | 邹伟铭 | 35062********517 | 芗城区 | 已提交放弃申购意愿书 |
| 10 | 本人 | 刘晶玲 | 35062********027 | 芗城区 | 已提交放弃申购意愿书 |
| 11 | 本人 | 李红梅 | 35062********022 | 芗城区 | 已提交放弃申购意愿书 |
| 12 | 本人 | 陈仁俊 | 35062********212 | 芗城区 | 已提交放弃申购意愿书 |